
WE 166.7 (Alternativ)
| WE 166.7 (Alternativ) | 4.OG |
| Wohnen/Essen | 34,70 |
| Küche | 8,00 |
| Zimmer 1 | 16,10 |
| Zimmer 2 | 10,40 |
| Bad | 8,60 |
| HAW | 3,30 |
| Diele | 17,80 |
| Balkon/Loggia/Terrasse 50% | 5,80 |
| Gesamtfläche | 104,70 |
- 3-Zimmerwohnung
- großzügiger Wohn- und Essbereich
- Balkon zum Garten mit Ausrichtung nach Osten
(alle Angaben in qm, Preis auf Anfrage)
- großzügiger Wohn- und Essbereich
- Balkon zum Garten mit Ausrichtung nach Osten
(alle Angaben in qm, Preis auf Anfrage)